SNACKSHOP LCM 4 - dane techniczne
STANDARDOWE OPCJE SNACKSHOP LCM
| Napoje zimne: | Baton – Twix |
| Coca-Cola | Baton – 3 Bit |
| Fanta | Baton – Lion |
| Sprite | Chipsy (różne) |
| Pepsi Cola | Grześki |
| Lipton Ice Tea | Herbatniki |
| Lipton Green | Gumy Orbit |
| Przekąski przykładowo: | Paluszki słone |
| Baton – Mars | Rogale 7-Days |
| Baton – Snickers | Zupki chińskie |
| Baton – Kit Kat | Wafle (różne) |
| Baton – Horalky | Petit Bure |
DANE TECHNICZNE SNACKSHOP LCM
| Wymiary (wys./szer./gł.) | 183/98/88 cm |
| Waga (bez produktów) | 300 kg |
| Max pobór prądu/mocy | 10 A/600 W |
| Zabezpieczenie prądowe | 16 A |
| Min/max ciśnienie wody | 1,25/6 barów |
| Możliwa temperatura pracy | 5 – 35 stopni C |


